你的購物車現在是空的!
聯賽賽程表
週 | 場次 | 日期 | 時間 | 場地 | 主隊色 | 主隊 | vs | 客隊 | 客隊色 | 賽果 | 備注 |
wk1 | 1 | 2024/09/12 | 21:00 | 摩士公園#2 | 紅色 | 九刃羚羊 | vs | 獅子山港島隊 | 黑色 | 2 : 0 | |
wk1 | 2 | 2024/09/12 | 22:00 | 摩士公園#2 | 橙色 | Happy Football | vs | 泰坦 | 黑色 | 0 : 2 | |
wk2 | 3 | 2024/09/24 | 21:00 | 牛頭角公園 | 紫色 | 獅子山港島隊 | vs | 獅子山港英隊 | 粉紅色 | 2 : 2 | |
wk2 | 4 | 2024/09/24 | 22:00 | 牛頭角公園 | 紅色 | 九刃羚羊 | vs | Happy Football | 黑色 | 2 : 1 | |
wk3 | 5 | 2024/10/4 | 21:00 | 摩士公園#2 | 淺藍色 | 泰坦 | vs | 獅子山港英隊 | 黑色 | 5 : 0 | |
wk3 | 6 | 2024/10/4 | 22:00 | 摩士公園#2 | 橙色 | Happy Football | vs | 獅子山港島隊 | 黑色 | 5 : 0 | |
wk4 | 7 | 2024/10/17 | 21:00 | 觀塘遊樂場#2 | 粉紅色 | 獅子山港英隊 | vs | Happy Football | 黑色 | 1 : 6 | |
wk4 | 8 | 2024/10/17 | 22:00 | 觀塘遊樂場#2 | 紅色 | 九刃羚羊 | vs | 泰坦 | 黑色 | 2 : 1 | |
wk5 | 9 | 2024/11/5 | 21:00 | 興芳路#2 | 粉紅色 | 獅子山港英隊 | vs | 九刃羚羊 | 淺藍色 | 1 : 3 | |
wk5 | 10 | 2024/11/5 | 22:00 | 興芳路#2 | 淺藍色 | 泰坦 | vs | 獅子山港島隊 | 黑色 | 6 : 4 | |
wk6 | 11 | 2024/11/19 | 21:00 | 觀塘遊樂場#1 | 紫色 | 獅子山港島隊 | vs | 九刃羚羊 | 紅色 | 1 : 5 | |
sk6 | 12 | 2024/11/19 | 22:00 | 觀塘遊樂場#1 | 淺藍色 | 泰坦 | vs | Happy Football | 黑色 | 3 : 8 | |
wk7 | 13 | 2025/1/7 | 21:00 | 長沙灣遊樂場#1 | 紫色 | 獅子山港島隊 | vs | Happy Football | 黑色 | 1 : 2 | |
wk7 | 14 | 2025/1/7 | 22:00 | 長沙灣遊樂場#1 | 粉紅色 | 獅子山港英隊 | vs | 泰坦 | 黑色 | 0 : 1 | |
wk8 | 15 | 2025/1/16 | 22:00 | 興華街遊樂場 | 橙色 | Happy Football | vs | 獅子山港英隊 | 黑色 | 3 : 0 | |
wk9 | 16 | 2025/2/26 | 21:00 | 觀塘遊樂場#1 | 紅色 | 九刃羚羊 | vs | 獅子山港英隊 | 黑色 | 5 : 2 | |
wk9 | 17 | 2025/2/26 | 22:00 | 觀塘遊樂場#1 | 紫色 | 獅子山港島隊 | vs | 泰坦 | 淺藍色 | 3 : 1 | |
wk10 | 18 | 2025/3/27 | 21:00 | 觀塘遊樂場#1 | 橙色 | Happy Football | vs | 九刃羚羊 | 淺藍色 | 0 : 3 | |
wk10 | 19 | 2025/3/27 | 22:00 | 觀塘遊樂場#1 | 粉紅色 | 獅子山港英隊 | vs | 獅子山港島隊 | 黑色 | 1 : 1 | |
cancel | 20 | – | – | – | 淺藍色 | 泰坦 | vs | 九刃羚羊 | 紅色 | 3 : 0 | 客隊棄權 |
足總盃賽程


週 | 場次 | 日期 | 時間 | 場地 | 主隊色 | 主隊 | vs | 客隊 | 客隊色 | 賽果 | 備注 |
wk8 | K1 | 2025/1/16 | 21:00 | 興華街遊樂場 | 淺藍色 | 泰坦 | vs | 獅子山港島隊 | 黑色 | 9 : 0 | |
wk11 | K2 | 2025/5/8 | 21:00 | 興華街遊樂場 | 粉紅色 | 獅子山港英隊 | vs | Happy Football | 黑色 | 0 : 1 | |
wk11 | K3 | 2025/5/8 | 22:00 | 興華街遊樂場 | 紅色 | 九刃羚羊 | vs | 泰坦 (場次 K1 的勝方) | 黑色 | 0 : 6 | |
wk12 | K4 | TBA | TBA | TBA | 淺藍色 | 泰坦 (場次 K3 的勝方) | vs | Happy Football (場次 K2 的勝方) | 黑色 |